| 萬(wàn)青路街道辦事處天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 2℃ |
| 最高氣溫 | 9℃ |
| 最低氣溫 | 1℃ |
| 濕度 | 83 |
| 氣壓 | 908 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 4-5級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 17 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 07:17 | 17:30 |
| 萬(wàn)青路街道辦事處24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 3℃ |
| 01:00 | 晴 | 4℃ |
| 02:00 | 晴 | 4℃ |
| 03:00 | 晴 | 4℃ |
| 04:00 | 晴 | 4℃ |
| 05:00 | 晴 | 4℃ |
| 06:00 | 晴 | 4℃ |
| 07:00 | 晴 | 4℃ |
| 08:00 | 晴 | 4℃ |
| 09:00 | 晴 | 5℃ |
| 10:00 | 晴 | 5℃ |
| 11:00 | 晴 | 6℃ |
| 12:00 | 晴 | 6℃ |
| 13:00 | 晴 | 6℃ |
| 14:00 | 晴 | 6℃ |
| 15:00 | 晴 | 6℃ |
| 16:00 | 晴 | 5℃ |
| 17:00 | 晴 | 4℃ |
| 18:00 | 晴 | 3℃ |
| 19:00 | 晴 | 2℃ |
| 20:00 | 晴 | 1℃ |
| 21:00 | 晴 | 0℃ |
| 22:00 | 晴 | -2℃ |
| 23:00 | 晴 | -3℃ |
| 萬(wàn)青路街道辦事處一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-07 | 07:17/17:30 |
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:4-5級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-11-08 | 07:18/17:29 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-11-09 | 07:20/17:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-11-10 | 07:21/17:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-11-11 | 07:22/17:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 2025-11-12 | 07:23/17:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
| 2025-11-13 | 07:24/17:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級(jí)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級(jí)
|
| 萬(wàn)青路街道辦事處生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 |
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對(duì)于今天將會(huì)出現(xiàn)大幅度降溫,易發(fā)生感冒,注意增加衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車(chē)指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持5天 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |