金谷鎮(zhèn)洋中村天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 27℃ |
最高氣溫 | 34℃ |
最低氣溫 | 25℃ |
濕度 | 86 |
氣壓 | 997 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級 | 4-5級 |
![]() |
|
PM2.5 | 15 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
05:51 | 18:16 |
金谷鎮(zhèn)洋中村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 陰 | 27℃ |
01:00 | 陰 | 26℃ |
02:00 | 陰 | 26℃ |
03:00 | 陰 | 26℃ |
04:00 | 陰 | 26℃ |
05:00 | 陰 | 26℃ |
06:00 | 陰 | 26℃ |
07:00 | 陰 | 27℃ |
08:00 | 多云 | 28℃ |
09:00 | 多云 | 29℃ |
10:00 | 多云 | 30℃ |
11:00 | 晴 | 31℃ |
12:00 | 晴 | 32℃ |
13:00 | 晴 | 33℃ |
14:00 | 晴 | 34℃ |
15:00 | 晴 | 34℃ |
16:00 | 晴 | 33℃ |
17:00 | 晴 | 32℃ |
18:00 | 多云 | 31℃ |
19:00 | 多云 | 30℃ |
20:00 | 多云 | 29℃ |
21:00 | 陰 | 28℃ |
22:00 | 陰 | 28℃ |
23:00 | 陰 | 27℃ |
洋中村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-11 | 05:51/18:16 |
天 氣:陰
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-12 | 05:52/18:15 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-13 | 05:52/18:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-14 | 05:52/18:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:35℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-15 | 05:53/18:11 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-16 | 05:53/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-09-17 | 05:53/18:09 |
天 氣:晴
最高氣溫:34℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:24℃
風(fēng) 向:微風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
生活指數(shù) | ||
空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,較適宜進行各種運動,但考慮氣溫較高且濕度較大,請適當(dāng)降低運動強度,并及時補充水分。 |
紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數(shù) | 少發(fā) | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發(fā)生感冒機率較低。 |
洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
穿衣指數(shù) | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |