| 馬躍鄉(xiāng)澤典村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -2.9℃ |
| 最高氣溫 | 1℃ |
| 最低氣溫 | -12℃ |
| 濕度 | 24 |
| 氣壓 | 576 |
| 風速 | 5.6 |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 31 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:30 | 19:08 |
| 馬躍鄉(xiāng)澤典村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -1℃ |
| 0:00 | 晴 | -2℃ |
| 1:00 | 晴 | -3℃ |
| 2:00 | 晴 | -4℃ |
| 3:00 | 晴 | -4℃ |
| 4:00 | 晴 | -4℃ |
| 5:00 | 晴 | -6℃ |
| 6:00 | 晴 | -7℃ |
| 7:00 | 晴 | -7℃ |
| 8:00 | 晴 | -8℃ |
| 9:00 | 晴 | -8℃ |
| 10:00 | 晴 | -7℃ |
| 11:00 | 晴 | -3℃ |
| 12:00 | 晴 | -2℃ |
| 13:00 | 晴 | 0℃ |
| 14:00 | 晴 | 1℃ |
| 15:00 | 晴 | 1℃ |
| 16:00 | 晴 | 1℃ |
| 17:00 | 晴 | 1℃ |
| 18:00 | 晴 | 1℃ |
| 19:00 | 晴 | -1℃ |
| 20:00 | 晴 | -2℃ |
| 21:00 | 晴 | -4℃ |
| 22:00 | 晴 | -5℃ |
| 澤典村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-14 | 08:30/19:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-12℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-15 | 08:31/19:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-16 | 08:32/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-17 | 08:32/19:07 |
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-13℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-18 | 08:33/19:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-11℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-19 | 08:34/19:06 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-11-20 | 08:35/19:05 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-9℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮風力很大,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意避風保暖和防曬。 |
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執(zhí)意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 優(yōu) | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正常活動 |