斯也克鄉(xiāng)托格拉克吾其村天氣 | |
天氣 | 揚沙 |
氣溫 | 24.6℃ |
最高氣溫 | 30℃ |
最低氣溫 | 13℃ |
濕度 | 20 |
氣壓 | 854 |
風速 | 3 |
風向 | 東北風 |
風級 | 2級 |
![]() |
|
PM2.5 | 304 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:15 | 20:41 |
斯也克鄉(xiāng)托格拉克吾其村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 揚沙 | 25℃ |
1:00 | 揚沙 | 23℃ |
2:00 | 揚沙 | 22℃ |
3:00 | 揚沙 | 20℃ |
4:00 | 揚沙 | 18℃ |
5:00 | 揚沙 | 17℃ |
6:00 | 揚沙 | 16℃ |
7:00 | 揚沙 | 15℃ |
8:00 | 揚沙 | 14℃ |
9:00 | 揚沙 | 15℃ |
10:00 | 揚沙 | 16℃ |
11:00 | 揚沙 | 17℃ |
12:00 | 揚沙 | 19℃ |
13:00 | 揚沙 | 22℃ |
14:00 | 揚沙 | 25℃ |
15:00 | 揚沙 | 27℃ |
16:00 | 揚沙 | 28℃ |
17:00 | 揚沙 | 30℃ |
18:00 | 揚沙 | 29℃ |
19:00 | 揚沙 | 27℃ |
20:00 | 揚沙 | 25℃ |
21:00 | 揚沙 | 23℃ |
22:00 | 揚沙 | 22℃ |
23:00 | 揚沙 | 21℃ |
托格拉克吾其村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-09-16 | 08:15/20:41 |
天 氣:揚沙
最高氣溫:30℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:揚沙
最高氣溫:13℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-09-17 | 08:16/20:39 |
天 氣:揚沙
最高氣溫:25℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-09-18 | 08:16/20:38 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-09-19 | 08:17/20:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:25℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:南風
風 速:微風
|
2025-09-20 | 08:18/20:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:26℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2025-09-21 | 08:19/20:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
2025-09-22 | 08:20/20:31 |
天 氣:晴
最高氣溫:28℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:南風
風 速:微風
|
生活指數(shù) | ||
空調指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數(shù) | 較不宜 | 有揚沙或浮塵,建議適當停止戶外運動,選擇在室內進行運動,以避免吸入更多沙塵,有損健康。 |
紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服。體質較弱的朋友請注意防護。 |
洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有揚沙或浮塵,如果在此期間洗車,極易很快蒙上新的灰塵。 |
空氣污染擴散指數(shù) | 很差 | 氣象條件不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請盡量避免在室外長時間活動。 |
穿衣指數(shù) | 舒適 | 建議著長袖T恤、襯衫加單褲等服裝。年老體弱者宜著針織長袖襯衫、馬甲和長褲。 |
生活建議 |
對健康的影響:健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |