| 阿羌鄉(xiāng)烏什開布隆村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 2℃ |
| 最高氣溫 | 9℃ |
| 最低氣溫 | -3℃ |
| 濕度 | 28 |
| 氣壓 | 865 |
| 風速 | |
| 風向 | 南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 159 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:45 | 16:59 |
| 阿羌鄉(xiāng)烏什開布隆村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 2℃ |
| 01:00 | 多云 | 0℃ |
| 02:00 | 晴 | 0℃ |
| 03:00 | 晴 | 0℃ |
| 04:00 | 晴 | -1℃ |
| 05:00 | 晴 | -2℃ |
| 06:00 | 晴 | -2℃ |
| 07:00 | 晴 | -3℃ |
| 08:00 | 晴 | -3℃ |
| 09:00 | 晴 | -1℃ |
| 10:00 | 晴 | 0℃ |
| 11:00 | 晴 | 1℃ |
| 12:00 | 晴 | 4℃ |
| 13:00 | 晴 | 6℃ |
| 14:00 | 晴 | 9℃ |
| 15:00 | 晴 | 10℃ |
| 16:00 | 晴 | 10℃ |
| 17:00 | 晴 | 11℃ |
| 18:00 | 多云 | 9℃ |
| 19:00 | 多云 | 7℃ |
| 20:00 | 多云 | 6℃ |
| 21:00 | 多云 | 5℃ |
| 22:00 | 多云 | 3℃ |
| 23:00 | 晴 | 2℃ |
| 烏什開布隆村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-11-08 | 06:45/16:59 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-09 | 06:46/16:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-10 | 06:47/16:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-11 | 06:49/16:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-12 | 06:50/16:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-13 | 06:51/16:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
| 2025-11-14 | 06:52/16:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內(nèi)運動,戶外運動時請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內(nèi),停止戶外運動,一般人群減少戶外運動 |